| 平成19年度 第34回クラブバスケットボール選手権 長野予選会 | |||||||||||||||
| 長野県クラブバスケットボール連盟 | |||||||||||||||
| (男子) | 12/9 | 12/15 | 12/16 | 12/15 | 12/9 | ||||||||||
| Bravers | 1 | 24 | ANTELOPES | ||||||||||||
| ● | |||||||||||||||
| EC | C C | ||||||||||||||
| 東桑クラブ | 2 | 13:30 | 13:30 | 25 | MONKEYS | ||||||||||
| E@ | C @ | ||||||||||||||
| 松本BBC | 3 | 9:00 | 9:00 | 26 | T-BIRDS | ||||||||||
| A@ | AB● | ||||||||||||||
| 上田クラブ | 4 | 9:00 | 12:00 | 27 | モンフレール | ||||||||||
| EA | C A | ||||||||||||||
| galopin・huddle | 5 | 10:30 | 10:30 | 28 | 須坂クラブ | ||||||||||
| ED | C D | ||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 穂高クラブ | 6 | 29 | INSTINCT | ||||||||||||
| AD | AE | ||||||||||||||
| 15:00 | 16:30 | ||||||||||||||
| 辰野クラブ | 7 | 30 | DEVELOPER | ||||||||||||
| EE | DC | ||||||||||||||
| 箕輪クラブ | 8 | 16:30 | 13:30 | 31 | B,FOOLS | ||||||||||
| ●EB | D@ | ||||||||||||||
| 諏訪湖クラブ | 9 | 12:00 | 9:00 | 32 | 東桑クラブB | ||||||||||
| B@ | BB● | ||||||||||||||
| 9:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 望月クラブ | 10 | 33 | 大町クラブ | ||||||||||||
| ●B B | DA | ||||||||||||||
| 12:00 | 10:30 | ||||||||||||||
| ベンチャーズ | 11 | 34 | ターキーズ | ||||||||||||
| AA | BA | ||||||||||||||
| 11:00 | AC14:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 飯田クラブ | 12 | 35 | 小諸 | ||||||||||||
| B C | DB● | ||||||||||||||
| D | 13 | 13:30 | 12:00 | ||||||||||||
| B @ | 36 | ZEST | |||||||||||||
| OKAYA CLUB VEXEL | 14 | 9:00 | |||||||||||||
| AC | AA | ||||||||||||||
| 篠ノ井クラブ | 15 | 13:30 | 10:30 | 37 | Rabbits | ||||||||||
| B A | FB● | ||||||||||||||
| GALES | 16 | 10:30 | 12:00 | 38 | 大坂屋 | ||||||||||
| B D | FE | ||||||||||||||
| 15:00 | 16:30 | ||||||||||||||
| 東海第三 SeaGulls | 17 | 39 | M S C | ||||||||||||
| BE | BD | ||||||||||||||
| 16:30 | 15:00 | ||||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 18 | 40 | 佐久オールスターズ | ||||||||||||
| AC | FD | ||||||||||||||
| FOUL OUT | 19 | 14:00 | 15:00 | 41 | ヒミコwith オージークルー |
||||||||||
| AA | BC14:00 | FA | |||||||||||||
| 伊那クラブ | 20 | 10:30 | BC | 10:30 | 42 | すずらんクラブ | |||||||||
| 13:30 | BA | ||||||||||||||
| マスターズB | 21 | 10:30 | 43 | 豊科体協 スカイアーツ | |||||||||||
| A@ | F@ | ||||||||||||||
| 長工クラブ | 22 | 9:00 | 9:00 | 44 | せんとぽーりあ | ||||||||||
| AB | FC | ||||||||||||||
| 12:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 染谷クラブ HEVENZ | 23 | ● | 45 | PHOENIX GUNS | |||||||||||
| 「負けオフィシャル制・5名」「男子・女子とも第1試合は第3試合目の各チームから3名ずつ」(●参照) | |||||||||||||||
| 初日 A・Cコート第1試合のTOは変則になっておりますので確認してください | |||||||||||||||
| (女子) | 12/9 | 12/15 | 12/16 | 12/15 | 12/9 | ||||||||||
| NKO | 1 | 9 | MATCH | ||||||||||||
| G @ | G B● | ||||||||||||||
| 9:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 2 | 10 | S w e y | ||||||||||||
| G D | G E | ||||||||||||||
| 15:00 | 16:30 | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 3 | 11 | 上田クラブ | ||||||||||||
| H @ | H B● | ||||||||||||||
| 9:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| フカガワ | 4 | 12 | K I C | ||||||||||||
| A@ | B@ | ||||||||||||||
| SOUL−MATE | 5 | 9:30 | AB12:30 | 9:30 | 13 | B,Crew | |||||||||
| G C | G A | ||||||||||||||
| 13:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| ケイジャー | 6 | 14 | 東桑クラブ | ||||||||||||
| H E | H D | ||||||||||||||
| 16:30 | 15:00 | 15 | 東クラブ | ||||||||||||
| MIRE | 7 | C B | |||||||||||||
| BB12:30 | 12:00 | 16 | FLAPPERS | ||||||||||||
| H C | H A | ||||||||||||||
| 13:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 松本クラブ ルピナス |
8 | 17 | T−FALCON | ||||||||||||
| 「負けオフィシャル制・5名」「男子・女子とも第1試合は第3試合目の各チームから3名ずつ」(●参照) | |||||||||||||||
| 初日 A・Cコート第1試合のTOは変則になっておりますので確認してください | |||||||||||||||
| A・Bコート | 長野運動公園体育館(東和田) 026-244-3290 大会本部 | ||||||||||||||
| C・Dコート | 須坂市北部体育館 026-248-5600 | ||||||||||||||
| E・Fコート | 長野南高等学校 026-284-8850 | ||||||||||||||
| G・Hコート | 南長野運動公園体育館 026-293-4048 | ||||||||||||||
| 緊急時連絡先 クラブ連盟理事長 | |||||||||||||||
| 清水信行 | |||||||||||||||
| 080−5142−3142 | |||||||||||||||
| −競技上の注意− | |||||||||||||||
| ★1.2日目のオフィシャルには、トラブルのないようご協力ください。(特に第1試合目のオフィシャル) | |||||||||||||||
| ★1.2日目のクォーターインターバルは1分です。 | |||||||||||||||
| ★試合時間の遅延が予想されます。運営にご協力ください。試合が早く終了した場合も10分間隔で次の試合を開始します。 | |||||||||||||||
| ☆登録・参加資格には十分注意してください。不明の点は競技委員長・事務局にお問い合わせください。 | |||||||||||||||
| ☆登録承諾書綴りを携帯してください。 | |||||||||||||||
| ☆パンフレットからスコアシートを記入しますので、メンバー表の提出は必要ありません。 | |||||||||||||||
| ☆エントリー以外はベンチおよびベンチフロアに入らないでください。 | |||||||||||||||
| ☆試合球は持ち寄りでお願いします。 | |||||||||||||||
| ☆組み合わせ番号の若いチームが、ベンチはTO席に向かって右側、前半攻撃ゴールはベンチ側です。 | |||||||||||||||
| ☆第1試合のユニフォームは組み合わせ番号の若いチームが白色です。 | |||||||||||||||
| 2試合目以降は話し合いで決めますので白・色2着を用意してください。 | |||||||||||||||
| ☆体育館の開場は第1試合開始30分前です。 | |||||||||||||||
| ★チームオフィシャルの未遂行・組み合わせ後の棄権は次大会の参加をご遠慮いただきます。 | |||||||||||||||
| ★各コートの最終ゲームのチームは後片付けに協力してください。 | |||||||||||||||
| ★ゲーム中はもちろんフロアー内でガムを噛むのを禁止します。 | |||||||||||||||
| ★喫煙は決められた場所でお願いします。 | |||||||||||||||
| ★ゴミはすべて持ち帰り願います。 | |||||||||||||||