| 平成19年度 | |||||||||||||||
| 第34回 全国クラブバスケットボール選手権 長野予選会 結果 | |||||||||||||||
| 長野県クラブバスケットボール連盟 | |||||||||||||||
| 《男子》 | 12月9日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月15日 | 12月9日 | ||||||||||
| Bravers | 1 | 120 | 126 | 24 | ANTELOPES | ||||||||||
| 78 | 103 | ||||||||||||||
| 東桑クラブ | 2 | 74 | 73 | 25 | MONKEYS | ||||||||||
| 松本BBC | 3 | 57 | 108 | 83 | 53 | 26 | T−BIRDS | ||||||||
| 63 | 71 | ||||||||||||||
| 上田クラブ | 4 | 52 | 58 | 27 | モンフレール | ||||||||||
| 78 | 68 | ||||||||||||||
| galopin・ | 5 | 28 | 須坂クラブ | ||||||||||||
| huddle | 67 | 61 | |||||||||||||
| 47 | 62 | ||||||||||||||
| 穂高クラブ | 6 | 97 | 72 | 29 | INSTINCT | ||||||||||
| 76 | 59 | ||||||||||||||
| 辰野クラブ | 7 | 58 | 116 | 30 | DEVELOPER | ||||||||||
| 69 | 84 | ||||||||||||||
| 箕輪クラブ | 8 | 100 | 55 | 31 | B.FOOLS | ||||||||||
| 諏訪湖クラブ | 9 | 104 | 54 | 32 | 東桑クラブB | ||||||||||
| 56 | 66 | ||||||||||||||
| 73 | 56 | ||||||||||||||
| 望月クラブ | 10 | 55 | 54 | 33 | 大町クラブ | ||||||||||
| 79 | 84 | 83 | 49 | ||||||||||||
| ベンチャーズ | 11 | 34 | ターキーズ | ||||||||||||
| 102 | 62 | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 12 | 86 | 58 | 35 | 小諸 | ||||||||||
| 87 | 65 | ||||||||||||||
| D | 13 | 111 | |||||||||||||
| 36 | ZEST | ||||||||||||||
| OKYACLUB | 14 | 41 | 75 | 55 | 47 | ||||||||||
| VEXEL | 49 | ||||||||||||||
| 篠ノ井クラブ | 15 | 73 | 54 | 37 | Rabbits | ||||||||||
| 38 | 107 | ||||||||||||||
| GALES | 16 | 38 | 大阪屋 | ||||||||||||
| 53 | 95 | 67 | 75 | ||||||||||||
| 東海第三 | 17 | 39 | M.S.C | ||||||||||||
| SeaGulls | 100 | 48 | |||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 18 | 87 | 73 | 54 | 55 | 40 | 佐久 | ||||||||
| オールスターズ | |||||||||||||||
| 71 | 67 | ||||||||||||||
| FOUL OUT | 19 | 67 | 95 | 57 | 70 | 41 | ヒミコwith | ||||||||
| オージークルー | |||||||||||||||
| 伊那クラブ | 20 | 64 | 61 | 42 | すずらんクラブ | ||||||||||
| 78 | G U N S |
P H O E N I X |
S e a G u l l s |
東 海 第 三 |
69 | ||||||||||
| マスターズB | 21 | 59 | 72 | 84 | 76 | 43 | 豊科体協 | ||||||||
| 87 | 69 | スカイアーツ | |||||||||||||
| 長工クラブ | 22 | 44 | せんとぽーりあ | ||||||||||||
| 84 | 43 | ||||||||||||||
| 23 | 80 | 77 | |||||||||||||
| 染谷クラブ | 45 | PHOENIX GUNS | |||||||||||||
| HEVENZ | 84 | 101 | |||||||||||||
| 《女子》 | 12月9日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月15日 | 12月9日 | ||||||||||
| NKO | 1 | 119 | |||||||||||||