| 平成18年度第12回北信越クラブバスケットボール選手権大会(長野大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼第33回全日本クラブバスケットボール選手権大会北信越予選会『組合せ表』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 男 子 > | 開 催 日 2月10日(土)・11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 長野市ホワイトリング体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10〜 | 11:10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | A3 | A2 | B2 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20〜 | 13:40〜 | 13:40〜 | 15:20〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜 | 12:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G R O U S E S ・ N E T |
富 山 1 位 |
P H O E N I X G U N S |
長野 2 位 |
新 潟 工 業 ク ラ ブ |
新 潟 2 位 |
S A M ち ゃ ん ず |
石 川 2 位 |
C A M E L C L U T C H |
福 井 1 位 |
B r e v e r s |
長 野 1 位 |
H E D G E H O G |
新 潟 1 位 |
ブ ラ ッ ク ベ ア | ズ |
富 山 2 位 |
F ・ T ・ グ リ フ ィ ン ズ |
福 井 2 位 |
金 沢 工 大 ク ラ ブ |
石 川 1 位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度第12回北信越クラブバスケットボール選手権大会(長野大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼第33回全日本クラブバスケットボール選手権大会北信越予選会『組合せ表』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 女 子 > | 開 催 日 2月10日(土)・11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 長野市ホワイトリング体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||