| 平成18年度第12回北信越クラブバスケットボール選手権大会(長野大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼第33回全日本クラブバスケットボール選手権大会北信越予選会『結果表』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開 催 日 2月10日(土)・11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 男 子 > | HEDGE HOG | 開催場所 長野市ホワイトリング体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 25 | - | 49 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | - | 19 | - | 28 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 25 | 仲埜 弘幸 | 21 | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 19 | - | 5 | 61 | 関 和明 | 90 | 21 | - | 16 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | 22 | - | 12 | 20 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 一栄 | 竹村 和敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | 32 | - | 21 | 山本 邦博 | 19 | - | 18 | 16 | - | 16 | 小松 緑之 | 4 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | 20 | 19 | - | 17 | 10 | - | 21 | 12 | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 16 | - | 17 | 87 | 78 | 23 | - | 24 | 74 | 65 | 19 | - | 11 | 66 | 59 | 28 | - | 21 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | 29 | 17 | - | 15 | 20 | - | 18 | 15 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲埜 弘幸 | 関 和明 | 竹村 和敏 | 川井 文明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 邦博 | 丸山 大 | 荒内 幸治 | 大井 健志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 23 | 12 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 21 | 13 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 17 | - | 24 | 80 | 64 | 10 | - | 14 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 12 | 29 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井 明 | 小松 緑之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角谷 樹 | 山本 邦博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G R O U S E S ・ N E T |
富 山 1 位 |
P H O E N I X G U N S |
長野 2 位 |
新 潟 工 業 ク ラ ブ |
新 潟 2 位 |
S A M ち ゃ ん ず |
石 川 2 位 |
C A M E L C L U T C H |
福 井 1 位 |
B r e v e r s |
長 野 1 位 |
H E D G E H O G |
新 潟 1 位 |
ブ ラ ッ ク ベ ア | ズ |
富 山 2 位 |
F ・ T ・ グ リ フ ィ ン ズ |
福 井 2 位 |
金 沢 工 大 ク ラ ブ |
石 川 1 位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度第12回北信越クラブバスケットボール選手権大会(長野大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼第33回全日本クラブバスケットボール選手権大会北信越予選会『結果表』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開 催 日 2月10日(土)・11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 女 子 > | 新潟クラブ | 開催場所 長野市ホワイトリング体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||