| 平成18年度 第33回 全国クラブバスケットボール選手権 長野予選会 大会結果 | |||||||||||||||
| 長野県クラブバスケットボール連盟 | |||||||||||||||
| 《男子》 | 12月10日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月16日 | 12月10日 | ||||||||||
| すずらんクラブ | 1 | 63 | 84 | 23 | ターキーズ | ||||||||||
| 68 | 77 | ||||||||||||||
| T−BIRDS | 2 | 67 | 69 | 24 | セントラル | ||||||||||
| ダイヤモンズ | |||||||||||||||
| 大町クラブ | 3 | 91 | 61 | 75 | 43 | 25 | 上田クラブ | ||||||||
| 75 | 73 | ||||||||||||||
| ベンチャーズ | 4 | 104 | 112 | 26 | 佐久エリクソンズ | ||||||||||
| 109 | 66 | ||||||||||||||
| 辰野クラブ | 5 | 73 | 81 | 27 | OKYACLUB | ||||||||||
| 54 | 69 | VEXEL | |||||||||||||
| 東桑クラブB | 6 | 52 | 54 | 28 | GALES | ||||||||||
| 74 | B r a v e r s |
81 | |||||||||||||
| 東桑クラブ | 7 | 59 | 62 | 29 | D | ||||||||||
| 須坂クラブ | 8 | 86 | 80 | 30 | MSCアルル | ||||||||||
| 70 | 105 | ||||||||||||||
| モンフレール | 9 | 68 | 87 | 93 | 75 | 31 | 望月クラブ | ||||||||
| 54 | 44 | ||||||||||||||
| Rabbits | 10 | 32 | ZEST | ||||||||||||
| 78 | 79 | ||||||||||||||
| 84 | 92 | 56 | 94 | ||||||||||||
| Bravers | 11 | 33 | 染谷クラブ | ||||||||||||
| 108 | 109 | HEVENZ | |||||||||||||
| 箕輪クラブ | 12 | 57 | 131 | 34 | 小諸 | ||||||||||
| 77 | 80 | ||||||||||||||
| 豊科体協 | 13 | 62 | 78 | 35 | B,FOOLS | ||||||||||
| スカイアーツ | |||||||||||||||
| 飯田クラブ | 14 | 64 | 51 | 63 | 29 | 36 | MSC | ||||||||
| 75 | 58 | ||||||||||||||
| 伊那クラブ | 15 | 96 | 47 | 37 | マスターズB | ||||||||||
| 93 | 79 | ||||||||||||||
| せんとぽーりあ | 16 | 38 | モンキーズ | ||||||||||||
| 57 | 73 | 67 | 80 | ||||||||||||
| 松本BBC | 17 | 39 | ヒミコwith | ||||||||||||
| 71 | 72 | オージークルー | |||||||||||||
| 下諏訪クラブ | 18 | 63 | 59 | 96 | 150 | 40 | 長工クラブ | ||||||||
| 44 | 73 | ||||||||||||||
| 佐久 | 19 | 41 | 諏訪湖クラブ | ||||||||||||
| オールスターズ | 81 | 38 | |||||||||||||
| 101 | 62 | ||||||||||||||
| FOUL OUT | 20 | 37 | 83 | 82 | 108 | 42 | 東海第三 | ||||||||
| 106 | 69 | SeaGulls | |||||||||||||
| ANTELOPES | 21 | L O P E S |
A N T E |
H E V E N Z |
染 谷 ク ラ ブ |
43 | 穂高クラブ | ||||||||
| 99 | 65 | ||||||||||||||
| 95 | 92 | ||||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 22 | 44 | PHOENIX GUNS | ||||||||||||
| 48 | 80 | ||||||||||||||
| 《女子》 | 12月10日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月16日 | 12月10日 | ||||||||||
| NKO | 1 | 77 | 70 | 11 | T−FALCON | ||||||||||
| 113 | 82 | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 2 | 50 | 69 | 12 | 上田クラブ | ||||||||||
| MIRE | 3 | 49 | 52 | 13 | 岡谷クラブ | ||||||||||
| 46 | 100 | 69 | 44 | ||||||||||||
| N K O |
|||||||||||||||
| 東桑クラブ | 4 | 41 | 37 | 14 | ケイジャー | ||||||||||
| 45 | 51 | ||||||||||||||
| フカガワ | 5 | 15 | KIC | ||||||||||||
| 47 | 101 | 41 | 54 | ||||||||||||
| 松本クラブ | 6 | 67 | 64 | 16 | MATCH | ||||||||||
| ルピナス | |||||||||||||||